대회별 입상자

Home > 대회기록 > 대회별 입상자

대회별 입상자

제10회 순천남승룡마라톤대회 종목별 등위 수상자

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2019-06-24 14:15:00
  • hit3281
  • vote6
  • 59.0.28.67

풀코스 남자 1위 4236 심재덕 02:43:40.17

2위 4300 최진수 02:43:40.45

3위 4223 최정환 02:44:10.57

4위 4215 조춘보 02:45:08.48

5위 4184 유세준 02:46:00.09

 

풀코스 여자

 

1위 4514 배정임 03:05:15.47

2위 4512 정순자 03:09:57.25

3위 4516 김애경 03:11:03.76

4위 4515 송미숙 03:34:59.59

5위 4513 조양순 03:44:59.86

 

하프코스 남자

1위 2280 장성연 01:14:30.53

2위 2541 이재하 01:14:32.31

3위 2043 김효상 01:14:54.81

4위 2465 장성준 01:18:38.96

5위 2051 허원일 01:21:00.75

 

하프코스 여자

 

1위 2805 서옥연 01:22:03.05

2위 2829 이정숙 01:23:08.76

3위 2808 오서연 01:30:40.00

4위 2830 최혜영 01:38:03.04

5위 2809 김순임 01:40:10.86

10Km 남자

1위 10439 김상기 00:35:59.73

2위 10851 강진기 00:36:13.95

3위 10087 이종국 00:36:28.26

4위 10820 이승호 00:37:42.04

5위 10538 정기선 00:37:47.34

 

10Km 여자

 

1위 12190 이경화 00:37:44.28

2위 12174 하유숙 00:40:39.98

3위 12034 이미진 00:42:53.90

4위 12024 윤삼희 00:43:23.35

5위 12018 김은숙 00:43:36.84

게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성