대회별 입상자

Home > 대회기록 > 대회별 입상자

대회별 입상자

제9회 순천남승룡마라톤대회 종목별 등위 수상자

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2019-06-24 14:14:00
  • hit3615
  • vote9
  • 59.0.28.67
풀코스 남자

1위 4052 심재덕 02:35:35.90
2위 4072 유효봉 02:41:09.25
3위 4210 양동인 02:42:17.44
4위 4053 유세준 02:42:36.03
5위 4187 김재중 02:43:12.86

풀코스 여자

1위 4517 이정숙 02:56:26.77
2위 4528 정기영 03:02:49.46
3위 4508 정순자 03:16:18.06
4위 4513 김애경 03:17:42.09
5위 4524 김순임 03:27:29.40

하프코스 남자

1위 2148 김효상 01:15:16.64
2위 2067 신재하 01:15:20.99
3위 2060 손진수 01:15:26.58
4위 2267 김동욱 01:15:49.92
5위 2061 정상훈 01:16:33.07

하프코스 여자

1위 2833 김영희 01:26:52.47
2위 2861 송미숙 01:27:26.56
3위 2828 이일숙 01:27:41.69
4위 2825 성인숙 01:35:34.86
5위 2862 최혜영 01:36:32.67

10Km 남자

1위 10140 이진우 00:33:14.37
2위 10175 이재식 00:33:26.44
3위 10355 서민보 00:33:37.31
4위 10369 홍기표 00:35:06.26
5위 10665 강진기 00:35:16.96

10Km 여자

1위 12078 전정숙 00:40:09.57
2위 12122 오경민 00:41:07.97
3위 12084 김은숙 00:42:27.18
4위 12148 최명자 00:43:16.60
5위 12059 김현주 00:45:01.36
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성