공지사항

Home > 참여마당 > 공지사항

공지사항

10km 남자기록입니다.

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2017-11-13 17:39:00
  • hit1871
  • vote3
  • 59.0.28.67
제17회 순천남승룡 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr



들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.



참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.



핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은



앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를



다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 수요일쯤은 본인 도착동영상도 볼수 있습니다.~~


많은 이용 바랍니다.

순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록 10km반환
1 21654 오원석 남자 10km 00:36:33.51 00:18:14.60
2 21758 서무영 남자 10km 00:36:56.34 00:18:33.70
3 21913 최요인 남자 10km 00:37:41.97 00:18:48.66
4 21835 나종태 남자 10km 00:37:46.33 00:18:51.07
5 21386 김영재 남자 10km 00:38:01.17 00:18:49.81
6 20886 YOKOTE DAISUKE 남자 10km 00:38:26.18 00:18:02.59
7 21487 이종국 남자 10km 00:38:30.40 00:19:08.69
8 21882 정집선 남자 10km 00:38:59.17 00:19:09.64
9 21295 김창수 남자 10km 00:39:20.58 00:19:54.87
10 21395 전영주 남자 10km 00:39:43.85 00:19:58.68
11 21885 강성찬 남자 10km 00:39:48.03 00:19:54.96
12 21321 전준수 남자 10km 00:40:13.92 00:20:17.92
13 20974 이정문 남자 10km 00:40:19.75 00:20:14.40
14 21392 조태용 남자 10km 00:40:28.19 00:20:23.25
15 21482 백충승 남자 10km 00:40:36.03 00:20:10.82
16 20436 모종근 남자 10km 00:40:41.40 00:20:18.70
17 21442 이규환 남자 10km 00:40:55.48 00:20:26.67
18 21747 ROBERT BARRON 남자 10km 00:41:44.27 00:21:01.01
19 21317 박치석 남자 10km 00:41:23.77 00:20:42.89
20 21209 조세욱 남자 10km 00:41:47.83 00:21:00.20
21 21630 조영철 남자 10km 00:41:43.40 00:21:05.75
22 21316 김철웅 남자 10km 00:41:54.88 00:21:05.94
23 21299 천성만 남자 10km 00:42:16.16 00:21:05.72
24 21132 최광수 남자 10km 00:42:19.74 00:20:55.50
25 21489 전부일 남자 10km 00:42:25.26 00:21:08.41
26 20531 윤복열 남자 10km 00:42:25.37 00:21:08.71
27 21978 Terry Payet 남자 10km 00:42:27.35 00:21:32.40
28 21856 주성남 남자 10km 00:42:38.91 00:21:11.87
29 20943 송철민 남자 10km 00:51:56.73
30 21391 김병선 남자 10km 00:43:03.78 00:21:31.41
31 21298 전대학 남자 10km 00:43:09.02 00:21:26.74
32 21318 이석주 남자 10km 00:43:15.01 00:21:19.59
33 21319 박성옥 남자 10km 00:43:20.23 00:21:29.42
34 20528 박종성 남자 10km 00:44:57.18 00:22:26.78
35 21131 이관기 남자 10km 00:45:02.85 00:22:36.62
36 20885 TSUBUKU MASAMI 남자 10km 00:45:11.45 00:22:40.25
37 21862 김웅 남자 10km 00:45:22.44 00:22:34.48
38 20700 김홍연 남자 10km 00:45:23.37 00:22:46.00
39 20706 윤영철 남자 10km 00:45:24.49 00:22:30.95
40 21176 배숭유 남자 10km 00:46:28.43 00:23:06.93
41 21179 서재호 남자 10km 00:46:28.49 00:23:08.87
42 21736 박길용 남자 10km 00:45:57.85 00:22:58.60
43 20348 전현승 남자 10km 00:45:51.67 00:23:16.60
44 21156 정성규 남자 10km 00:45:59.46 00:22:29.18
45 21518 김준수 남자 10km 00:46:34.62 00:23:42.96
46 21891 이준석 남자 10km 00:46:34.05 00:23:09.21
47 21022 공영채 남자 10km 00:46:48.72 00:23:30.94
48 21692 이수빈 남자 10km 00:47:46.74 00:23:25.50
49 21974 noname 남자 10km 01:03:18.28
50 21976 noname 남자 10km 01:03:18.41
51 21083 김어진 남자 10km 00:47:07.70 00:23:42.11
52 21786 박신근 남자 10km 00:46:44.37 00:22:25.81
53 21172 박성수 남자 10km 00:47:49.16 00:24:09.61
54 21218 이기삼 남자 10km 00:47:31.81 00:23:55.60
55 21579 정낙현 남자 10km 00:47:31.96 00:23:26.21
56 21210 한상권 남자 10km 00:48:24.87 00:25:54.79
57 21480 문성후 남자 10km 00:47:50.65 00:23:23.19
58 20336 윤기수 남자 10km 00:47:47.62 00:22:48.29
59 21715 서연환 남자 10km 00:47:57.38 00:24:09.45
60 21636 전희준 남자 10km 00:47:55.88 00:23:31.81
61 21214 박용우 남자 10km 00:48:16.75 00:23:45.37
62 20784 최정준 남자 10km 00:48:27.60 00:25:52.82
63 21941 송광종 남자 10km 00:48:40.32 00:24:05.83
64 21940 윤태윤 남자 10km 00:48:40.24 00:24:06.21
65 21324 고훈정 남자 10km 00:58:14.42
66 21358 박세완 남자 10km 00:48:35.44 00:24:15.41
67 21186 이준오 남자 10km 00:50:41.51 00:24:23.86
68 21839 송범석 남자 10km 00:48:38.59 00:24:28.36
69 21534 정춘수 남자 10km 00:49:26.21 00:25:19.00
70 20811 이승희 남자 10km 00:48:52.51 00:23:49.03
71 20990 최운선 남자 10km 00:48:53.38 00:23:57.52
72 20912 조선익 남자 10km 00:48:56.30 00:23:33.26
73 20193 정대훈 남자 10km 00:50:10.75 00:24:21.19
74 20535 임우섭 남자 10km 00:49:13.25 00:23:56.08
75 21661 박기주 남자 10km 00:49:27.94 00:25:35.18
76 20540 김동옥 남자 10km 00:49:14.37 00:24:12.23
77 21536 안준홍 남자 10km 00:49:21.68 00:24:19.05
78 20134 오현종 남자 10km 00:49:43.58 00:24:06.28
79 21290 유승용 남자 10km 00:49:27.38 00:24:33.63
80 20405 김병엽 남자 10km 00:49:30.96 00:24:44.60
81 21337 최지호 남자 10km 00:49:29.81 00:24:19.82
82 21472 양문석 남자 10km 00:49:30.48 00:24:31.22
83 20258 황기동 남자 10km 01:05:21.01
84 21537 김성민 남자 10km 00:49:38.86 00:23:39.42
85 20300 정다빈 남자 10km 00:51:01.57 00:25:59.61
86 21282 도기성 남자 10km 00:49:45.39 00:24:33.96
87 21671 박영율 남자 10km 00:49:42.65 00:24:57.07
88 21446 신용수 남자 10km 00:50:21.25 00:24:43.23
89 20976 박상옥 남자 10km 00:50:08.48 00:24:36.04
90 20887 임형욱 남자 10km 00:51:54.65 00:25:55.17
91 21510 이호연 남자 10km 00:50:29.89 00:25:55.39
92 21588 김기홍 남자 10km 00:50:01.93 00:24:40.22
93 20814 황양섭 남자 10km 00:50:22.48 00:26:08.83
94 21915 김근수 남자 10km 00:50:12.35 00:24:52.65
95 21279 강진성 남자 10km 00:50:12.61 00:24:57.87
96 21374 이동준 남자 10km 00:50:07.28 00:25:07.67
97 21910 한성진 남자 10km 00:50:25.63 00:24:32.52
98 21824 김창식 남자 10km 00:50:53.43 00:25:10.12
99 21684 박승현 남자 10km 00:50:16.28 00:24:43.01
100 20870 김상헌 남자 10km 00:50:36.35 00:25:56.32
101 21934 한건희 남자 10km 00:51:38.45 00:25:40.08
102 21828 김안곤 남자 10km 00:50:44.33 00:25:52.55
103 21285 변재성 남자 10km 00:50:26.21 00:24:54.84
104 21603 김수종 남자 10km 00:50:54.63 00:25:20.51
105 20523 한상석 남자 10km 00:50:30.25 00:24:56.27
106 21191 조진익 남자 10km 00:51:30.42 00:25:33.17
107 20512 박장용 남자 10km 00:52:30.04 00:25:49.41
108 20396 김창수 남자 10km 00:50:35.54 00:26:21.46
109 20319 김지훈 남자 10km 00:51:11.88 00:25:11.88
110 21495 박진근 남자 10km 00:51:27.16 00:25:20.75
111 21914 김민석 남자 10km 00:50:45.02 00:24:36.84
112 21160 고려웅 남자 10km 00:51:51.98 00:25:32.54
113 21288 신한우리 남자 10km 00:52:55.44 00:25:30.44
114 20807 공재성 남자 10km 00:51:08.11 00:25:32.67
115 20361 김건우 남자 10km 00:52:02.44 00:26:50.14
116 21359 이봉균 남자 10km 00:51:08.96 00:25:11.92
117 20527 노주완 남자 10km 00:53:21.78 00:26:11.59
118 20574 김나민 남자 10km 00:52:32.50 00:25:56.37
119 21139 한권수 남자 10km 00:53:48.03 00:25:55.94
120 20529 박철우 남자 10km 00:51:59.74 00:26:21.45
121 21241 김정수 남자 10km 00:53:11.65 00:25:24.81
122 21108 이재원 남자 10km 00:51:40.97 00:25:55.04
123 21188 임재용 남자 10km 00:53:19.96 00:28:17.53
124 20776 송창석 남자 10km 00:51:41.94 00:26:48.36
125 21046 박지훈 남자 10km 00:52:40.25 00:26:07.35
126 20697 손국한 남자 10km 00:51:23.26 00:25:46.37
127 21954 정은덕 남자 10km 00:51:24.26 00:25:24.65
128 21192 지인성 남자 10km 00:52:28.60 00:25:33.39
129 21464 함형인 남자 10km 00:51:45.37 00:26:07.68
130 20581 박종재 남자 10km 00:52:09.38 00:25:37.46
131 20607 엄주일 남자 10km 00:51:53.91 00:25:43.72
132 20491 이정재 남자 10km 00:51:42.87 00:26:21.19
133 20647 장우현 남자 10km 00:55:00.26 00:26:03.07
134 20815 이영갑 남자 10km 00:51:36.70 00:25:07.60
135 20889 황선하 남자 10km 00:51:55.31 00:26:48.06
136 20314 김예찬 남자 10km 00:51:49.60 00:24:50.66
137 21877 선종수 남자 10km 00:52:08.27 00:25:27.01
138 20537 조영현 남자 10km 00:52:00.17 00:26:30.45
139 20539 하병철 남자 10km 00:52:31.04 00:26:08.84
140 21590 강영선 남자 10km 00:53:29.49 00:25:57.26
141 20409 백광수 남자 10km 00:52:26.54 00:26:35.95
142 21138 천현수 남자 10km 00:52:26.67 00:26:36.24
143 21873 김관주 남자 10km 00:52:11.67 00:26:36.26
144 21606 서영복 남자 10km 00:51:58.52 00:25:58.92
145 20087 반대찬 남자 10km 00:52:20.83 00:26:35.22
146 21477 김창건 남자 10km 00:52:02.95 00:25:44.09
147 21531 박수호 남자 10km 00:52:02.87 00:25:29.05
148 20703 박주오 남자 10km 00:42:22.78 00:26:37.45
149 21853 김위전 남자 10km 00:53:13.53 00:25:53.88
150 20774 박 찬 남자 10km 00:52:20.74 00:28:02.41
151 20772 김주완 남자 10km 00:52:21.72 00:25:52.15
152 21322 강대흥 남자 10km 00:52:47.86 00:26:35.92
153 21591 조동수 남자 10km 00:53:07.18 00:26:20.37
154 20839 주경환 남자 10km 00:52:12.39 00:25:40.67
155 21202 오병헌 남자 10km 00:52:18.00 00:25:51.80
156 20802 문종군 남자 10km 00:52:46.64 00:26:25.88
157 21968 박윤수 남자 10km 00:52:33.50 00:26:35.66
158 20508 최종환 남자 10km 00:53:51.64 00:26:13.86
159 21184 이영섭 남자 10km 00:54:28.34 00:26:17.55
160 21501 정유석 남자 10km 00:52:47.02 00:26:45.10
161 20769 강 빈 남자 10km 00:52:45.65 00:28:00.51
162 21207 손정윤 남자 10km 00:53:13.76 00:26:14.26
163 20340 이원종 남자 10km 00:52:54.74 00:25:43.60
164 21570 나상규 남자 10km 00:53:11.41 00:27:07.93
165 21695 김민규 남자 10km 00:53:27.99 00:27:25.64
166 21605 강영춘 남자 10km 00:52:41.39 00:25:36.59
167 21668 이도선 남자 10km 00:53:45.34 00:26:33.25
168 21296 윤여홍 남자 10km 00:52:52.32 00:26:53.09
169 21858 공재현 남자 10km 00:52:58.46 00:26:39.56
170 21585 이준 남자 10km 00:53:01.41 00:26:31.05
171 21254 양우진 남자 10km 00:54:51.45 00:26:46.14
172 21737 할리건에이든 남자 10km 00:53:13.16 00:26:17.35
173 20771 김민성 남자 10km 00:53:00.81 00:27:59.93
174 21886 강정민 남자 10km 00:53:10.57 00:26:36.00
175 20524 김오현 남자 10km 00:53:11.17 00:26:34.23
176 20789 박종만 남자 10km 00:52:48.69 00:25:57.82
177 21631 이종래 남자 10km 00:53:01.79 00:26:40.40
178 21689 이홍재 남자 10km 00:53:03.28 00:27:09.87
179 21347 최상국 남자 10km 00:52:59.90 00:25:59.95
180 20698 전민호 남자 10km 00:55:46.46 00:27:03.02
181 21823 박천규 남자 10km 00:53:58.27 00:27:28.15
182 21183 윤태영 남자 10km 00:54:01.33 00:26:08.71
183 21330 이재승 남자 10km 00:54:19.47 00:26:51.40
184 20318 김지성 남자 10km 00:54:09.88 00:26:33.50
185 21483 임준성 남자 10km 00:53:51.03 00:26:17.18
186 21515 유성재 남자 10km 00:54:35.47 00:29:19.13
187 21772 김선민 남자 10km 00:53:51.81 00:27:18.11
188 20121 심태호 남자 10km 00:53:22.50 00:24:57.62
189 21681 이경빈 남자 10km 00:54:44.68 00:27:18.59
190 20323 문혜성 남자 10km 00:54:06.93 00:26:54.52
191 20210 조명수 남자 10km 00:55:14.64 00:27:34.21
192 21525 정만기 남자 10km 00:53:55.17 00:26:15.47
193 20904 양세열 남자 10km 00:54:11.53 00:27:07.60
194 20308 강형민 남자 10km 00:54:28.97 00:26:33.92
195 21572 강호철 남자 10km 00:53:26.24 00:26:18.96
196 21336 최문기 남자 10km 00:53:26.16 00:26:58.93
197 20623 김연태 남자 10km 00:53:41.26 00:27:19.74
198 20478 김영선 남자 10km 00:54:49.65 00:26:30.06
199 21166 김정인 남자 10km 00:54:30.88 00:26:15.49
200 20317 김재환 남자 10km 00:54:30.95 00:27:27.49
201 21509 조경학 남자 10km 00:54:39.48 00:27:08.80
202 20792 송석봉 남자 10km 00:54:01.26 00:27:17.16
203 20923 황은철 남자 10km 00:55:39.17 00:27:45.50
204 20055 문은석 남자 10km 00:54:55.29 00:27:05.86
205 20975 최부성 남자 10km 00:53:47.22 00:27:23.11
206 20954 신청호 남자 10km 00:53:46.30 00:25:11.31
207 20594 장한 남자 10km 00:54:12.52 00:27:07.13
208 21215 박종만 남자 10km 00:53:46.63 00:24:59.69
209 21148 김인호 남자 10km 00:53:52.68 00:27:26.50
210 20477 김덕환 남자 10km 00:55:10.96 00:27:22.85
211 21476 박점식 남자 10km 00:53:56.80 00:26:58.16
212 20371 박창윤 남자 10km 00:54:09.39 00:28:32.50
213 20099 소대웅 남자 10km 00:55:14.55 00:28:14.47
214 20818 황규정 남자 10km 00:55:41.87 00:28:25.49
215 21251 송용우 남자 10km 00:54:01.39 00:25:39.32
216 20550 김현진 남자 10km 00:55:58.34 00:27:17.84
217 21890 박현수 남자 10km 00:55:29.31 00:28:16.59
218 21821 Kengo Kawasaki 남자 10km 00:54:55.71 00:27:42.36
219 21133 최송민 남자 10km 00:54:27.68 00:26:36.43
220 20662 임종원 남자 10km 00:54:49.36 00:27:10.44
221 20390 조양현 남자 10km 00:55:09.94 00:26:41.82
222 20255 이병언 남자 10km 00:55:41.56 00:28:07.18
223 21936 서동휘 남자 10km 00:55:47.26 00:29:00.79
224 20321 류지우 남자 10km 00:55:17.39 00:27:16.16
225 21517 김형우 남자 10km 00:55:14.04 00:28:04.38
226 21364 신득수 남자 10km 00:55:55.40 00:28:05.07
227 20192 정대한 남자 10km 00:54:32.60 00:25:56.65
228 20794 양재필 남자 10km 00:55:00.68 00:26:54.71
229 21264 김훈 남자 10km 00:55:49.57 00:27:15.32
230 20847 임지혁 남자 10km 00:56:04.18 00:30:13.01
231 21712 이수형 남자 10km 00:54:51.47 00:27:52.97
232 21965 박에두아르드 남자 10km 00:55:54.33 00:26:33.23
233 21177 배정현 남자 10km 00:56:47.67 00:26:16.86
234 20708 정영호 남자 10km 00:54:47.03 00:27:19.98
235 21171 박상훈 남자 10km 00:55:48.99 00:26:46.61
236 21848 구자춘 남자 10km 00:54:42.55 00:26:37.35
237 20721 정기호 남자 10km 00:55:22.73 00:28:09.75
238 20684 이광빈 남자 10km 00:55:23.73 00:29:25.10
239 21544 임종원 남자 10km 00:55:11.70 00:26:53.73
240 20685 이영웅 남자 10km 00:55:25.37 00:29:27.35
241 21573 조근우 남자 10km 00:55:13.96 00:26:56.49
242 21847 정정삼 남자 10km 00:58:12.25 00:28:14.39
243 21019 조계태 남자 10km 00:55:34.58 00:26:52.96
244 20476 김기창 남자 10km 00:56:31.17 00:28:21.42
245 21767 고수빈 남자 10km 00:55:43.04 00:27:41.21
246 20844 김태운 남자 10km 00:56:34.79 00:30:11.53
247 21782 김재민 남자 10km 00:55:22.54 00:27:33.72
248 21368 김병호 남자 10km 00:56:59.17 00:28:37.67
249 21726 신용호 남자 10km 00:56:38.73 00:27:53.64
250 20557 위연경 남자 10km 00:55:24.46 00:27:27.89
251 21611 이동근 남자 10km 00:55:37.28 00:27:39.66
252 20023 김성진 남자 10km 01:14:34.21
253 20816 조연관 남자 10km 00:56:53.48 00:28:45.57
254 20402 조희근 남자 10km 00:55:19.21 00:26:26.64
255 20083 박현우 남자 10km 00:55:27.76 00:26:38.64
256 21503 한재필 남자 10km 00:56:41.44 00:27:47.61
257 21256 유정호 남자 10km 00:55:16.45 00:26:49.76
258 21918 위성혁 남자 10km 00:56:36.05 00:27:33.49
259 20424 강호식 남자 10km 00:56:01.16 00:29:54.81
260 21260 홍기훈 남자 10km 00:55:16.31 00:26:50.15
261 20326 배성훈 남자 10km 00:55:57.68 00:27:03.03
262 21248 박찬경 남자 10km 00:57:37.68 00:27:58.08
263 21394 신제환 남자 10km 00:57:31.16 00:28:33.61
264 21134 현태호 남자 10km 00:55:28.33 00:27:23.97
265 20973 김창진 남자 10km 00:55:21.43 00:27:12.88
266 21301 송경주 남자 10km 00:55:33.55 00:27:08.44
267 21259 최희범 남자 10km 01:12:01.75
268 20404 진성남 남자 10km 00:55:50.87 00:27:33.25
269 20429 김영일 남자 10km 00:55:50.56 00:28:09.87
270 21567 오의종 남자 10km 00:55:31.25 00:27:59.18
271 21672 강성민 남자 10km 00:55:36.61 00:27:19.45
272 21895 신나단 남자 10km 00:56:57.51 00:27:46.96
273 20747 허명훈 남자 10km 00:56:29.68 00:27:31.75
274 21389 김용현 남자 10km 00:56:57.53 00:26:34.11
275 21341 장준범 남자 10km 00:56:58.54 00:28:13.84
276 21390 장범식 남자 10km 00:56:57.52 00:26:34.16
277 21860 이승재 남자 10km 00:55:44.89 00:27:30.34
278 20605 김경오 남자 10km 00:56:18.54 00:27:54.14
279 21416 최영남 남자 10km 00:56:15.32 00:28:57.25
280 20678 김건우 남자 10km 00:55:43.37 00:29:06.60
281 21938 유재희 남자 10km 00:56:01.58 00:27:56.21
282 21769 허재용 남자 10km 00:56:15.38 00:28:59.39
283 21500 김태수 남자 10km 00:57:43.54 00:28:50.60
284 21484 이법채 남자 10km 00:56:43.39 00:28:23.28
285 21921 범준호 남자 10km 00:55:54.98 00:26:07.42
286 21246 박준수 남자 10km 00:57:53.01 00:28:07.49
287 21127 홍승형 남자 10km 00:56:43.58 00:27:35.88
288 21174 박한철 남자 10km 00:56:51.82 00:27:15.51
289 20364 김성렬 남자 10km 00:56:43.20 00:27:36.19
290 20909 김종필 남자 10km 00:55:53.72 00:27:32.67
291 20481 박재희 남자 10km 00:57:10.71 00:27:38.94
292 20778 이민규 남자 10km 00:56:11.26 00:28:41.15
293 21533 서준석 남자 10km 00:55:58.32 00:28:33.24
294 21467 양동구 남자 10km 00:56:05.41 00:28:54.34
295 21278 정관훈 남자 10km 00:56:06.60 00:28:00.85
296 20667 최준호 남자 10km 00:56:31.32 00:29:37.02
297 20957 강민형 남자 10km 00:56:40.33 00:27:41.23
298 21939 이상철 남자 10km 00:56:22.20 00:27:30.17
299 20841 강민석 남자 10km 00:57:26.69 00:30:10.18
300 21867 서정원 남자 10km 00:57:31.18 00:28:57.99
301 21205 이신형 남자 10km 00:57:41.74 00:29:22.52
302 20485 송하융 남자 10km 00:57:26.31 00:28:21.98
303 20569 최준하 남자 10km 00:58:04.50 00:28:44.60
304 20125 양근형 남자 10km 00:58:14.27 00:29:17.15
305 21144 김선호 남자 10km 00:56:06.82 00:27:28.23
306 20915 김진한 남자 10km 00:57:52.53 00:28:35.64
307 20680 박건하 남자 10km 00:56:39.92 00:31:29.18
308 20413 원용오 남자 10km 00:56:33.03 00:28:15.88
309 21529 박현송 남자 10km 00:56:12.21 00:26:22.21
310 21827 이종건 남자 10km 00:57:02.00 00:28:37.56
311 21757 김성수 남자 10km 00:57:50.57 00:29:16.92
312 21521 권오준 남자 10km 00:57:50.59 00:29:17.00
313 21369 김진곤 남자 10km 00:58:08.02 00:29:24.69
314 21471 최기환 남자 10km 00:57:33.03 00:29:07.32
315 20656 손민영 남자 10km 00:56:51.62 00:28:00.32
316 20565 임승민 남자 10km 00:58:12.00 00:29:03.08
317 21153 박길우 남자 10km 00:56:24.57 00:27:57.54
318 21493 정선천 남자 10km 00:56:17.82 00:26:42.80
319 21916 이상민 남자 10km 00:56:27.39 00:26:35.37
320 21013 정삼원 남자 10km 00:56:17.48 00:27:39.77
321 21266 박준태 남자 10km 00:57:29.53 00:28:24.88
322 20601 최홍규 남자 10km 00:56:57.75 00:26:26.92
323 20746 정대성 남자 10km 00:57:27.03 00:28:22.63
324 20538 편무훈 남자 10km 00:57:11.46 00:27:47.03
325 20533 이송구 남자 10km 00:57:11.27 00:28:26.59
326 21527 김현광 남자 10km 00:58:28.38 00:27:14.47
327 21201 남정록 남자 10km 00:57:20.83 00:28:56.87
328 21004 손현재 남자 10km 00:56:47.34 00:27:41.89
329 21506 이용제 남자 10km 00:57:12.33 00:28:58.59
330 21905 허용백 남자 10km 01:01:16.55 00:27:45.64
331 20603 김광인 남자 10km 00:56:43.40 00:27:58.71
332 21571 정록영 남자 10km 00:57:27.18 00:28:38.23
333 20913 손용현 남자 10km 00:57:53.21 00:28:16.75
334 21924 손진우 남자 10km 00:56:33.29 00:27:28.17
335 21169 나윤석 남자 10km 00:57:39.76 00:27:49.89
336 20682 서민호 남자 10km 00:57:12.67 00:31:03.33
337 20145 윤태성 남자 10km 00:57:54.78 00:29:50.93
338 21834 강재헌 남자 10km 00:58:31.93 00:28:35.84
339 21677 김지현 남자 10km 00:58:46.70 00:27:50.45
340 21601 이용희 남자 10km 00:56:56.88 00:27:43.08
341 20914 김정선 남자 10km 00:59:09.43 00:28:10.54
342 21597 이동형 남자 10km 00:57:59.04 00:29:01.54
343 20629 정성한 남자 10km 00:59:21.78 00:28:19.91
344 21380 노대현 남자 10km 00:56:45.29 00:27:16.95
345 21634 김정호 남자 10km 00:56:55.77 00:27:53.27
346 21393 문평열 남자 10km 00:57:09.18 00:28:37.40
347 21462 박 영 철 남자 10km 00:57:08.75 00:28:18.16
348 20696 선환술 남자 10km 00:58:35.48 00:29:23.64
349 21216 박충식 남자 10km 00:58:00.38 00:28:30.38
350 21320 성금철 남자 10km 00:58:35.33 00:29:24.27
351 20584 박중환 남자 10km 00:57:56.50 00:29:42.50
352 20809 김용수 남자 10km 00:57:12.49 00:27:24.19
353 21854 유병택 남자 10km 00:57:12.67 00:28:05.73
354 21819 오흥남 남자 10km 00:57:04.48 00:28:18.82
355 21578 최영주 남자 10km 00:57:01.76 00:28:17.11
356 20426 김기서 남자 10km 00:57:46.17 00:30:16.11
357 21745 알렉스 마이어 남자 10km 00:57:32.46 00:28:19.28
358 21459 나일수 남자 10km 00:57:59.52 00:29:33.12
359 21463 최덕영 남자 10km 00:57:52.47 00:28:27.29
360 20611 김인연 남자 10km 00:59:13.41 00:30:52.65
361 21121 천예덕 남자 10km 00:57:42.78 00:28:20.00
362 21080 김동현 남자 10km 00:58:47.82 00:28:46.07
363 20618 정재태 남자 10km 00:59:13.26 00:30:56.43
364 21942 이장운 남자 10km 00:57:37.96 00:28:27.61
365 21577 김성일 남자 10km 00:57:34.87 00:28:23.32
366 20150 이기표 남자 10km 00:58:44.87 00:29:01.14
367 20851 정병문 남자 10km 00:59:33.99 00:28:51.91
368 20435 김홍열 남자 10km 00:57:38.54 00:29:03.53
369 21728 송은종 남자 10km 00:58:20.57 00:28:18.33
370 20598 정진택 남자 10km 00:58:07.82 00:27:47.09
371 21152 박기봉 남자 10km 00:57:40.19 00:28:25.88
372 21807 탁건영 남자 10km 00:58:13.99 00:29:30.95
373 21015 이홍준 남자 10km 00:57:46.62 00:27:51.18
374 21949 장용식 남자 10km 00:58:00.87 00:28:15.06
375 21356 이회원 남자 10km 00:58:00.40 00:29:00.38
376 20284 남성운 남자 10km 00:58:59.49 00:30:38.67
377 21615 이창옥 남자 10km 00:59:36.04 00:28:25.00
378 20009 김경범 남자 10km 00:59:06.56 00:30:38.39
379 21741 이경훈 남자 10km 00:58:08.63 00:28:44.54
380 20559 이균 남자 10km 00:58:37.12 00:27:57.00
381 21508 송광석 남자 10km 00:58:02.38 00:29:06.74
382 20464 정상구 남자 10km 00:58:00.80 00:28:24.55
383 21643 홍승천 남자 10km 00:58:56.97 00:29:21.29
384 21365 이영식 남자 10km 00:59:23.54 00:31:13.21
385 21092 박정우 남자 10km 00:58:18.60 00:31:04.25
386 21002 서재천 남자 10km 00:59:56.46 00:31:09.39
387 21109 이재훈 남자 10km 00:58:16.24 00:26:45.56
388 21675 박상원 남자 10km 00:59:35.94 00:30:51.98
389 21614 오광열 남자 10km 00:58:39.57 00:30:53.48
390 20810 양창현 남자 10km 00:58:00.05 00:29:08.50
391 20710 홍기수 남자 10km 00:58:55.23
392 21874 김대현 남자 10km 00:58:02.45 00:27:57.99
393 20043 김홍렬 남자 10km 00:58:10.82 00:27:54.91
394 20530 송원영 남자 10km 00:58:12.49 00:28:50.92
395 21231 강승주 남자 10km 00:58:10.44 00:28:10.28
396 20671 박세남 남자 10km 00:58:13.78 00:29:01.03
397 21053 송태형 남자 10km 00:59:19.48 00:29:28.69
398 21734 명영선 남자 10km 00:59:35.25 00:28:56.20
399 21626 김재경 남자 10km 00:58:42.34 00:29:50.65
400 21843 박선희 남자 10km 00:58:09.98 00:28:05.43
401 20609 정균식 남자 10km 00:58:41.05 00:28:59.47
402 21432 김민성 남자 10km 00:58:33.70 00:30:11.72
403 20704 신관호 남자 10km 00:58:59.58 00:29:25.22
404 20496 정충기 남자 10km 00:59:30.90 00:29:58.21
405 20606 류근석 남자 10km 00:58:41.19 00:28:59.91
406 21648 김석환 남자 10km 00:58:58.93 00:29:38.58
407 20484 성홍열 남자 10km 00:59:34.78 00:28:09.74
408 21173 박재혁 남자 10km 01:00:14.41 00:31:29.14
409 20817 조형필 남자 10km 00:59:52.84 00:30:24.36
410 20690 조정준 남자 10km 00:58:46.27 00:31:26.20
411 20016 김민상 남자 10km 01:00:13.54 00:28:45.42
412 20788 박종년 남자 10km 00:59:06.56 00:30:04.40
413 20677 고건희 남자 10km 00:58:48.43 00:31:26.76
414 21217 양준열 남자 10km 00:59:17.47 00:29:12.71
415 21682 양윤석 남자 10km 01:00:11.95 00:28:12.65
416 21849 조학영 남자 10km 01:01:34.80 00:28:59.85
417 21553 채규용 남자 10km 00:58:30.80 00:28:36.25
418 21690 양진영 남자 10km 00:59:05.69 00:29:39.06
419 21294 김시휘 남자 10km 00:59:24.89 00:30:26.22
420 21955 노진우 남자 10km 00:58:54.02 00:29:00.07
421 20878 이규환 남자 10km 00:59:25.95 00:30:00.63
422 21079 김동성 남자 10km 00:58:48.21 00:27:57.64
423 20713 문중근 남자 10km 00:59:11.21 00:29:58.95
424 20582 박종준 남자 10km 00:59:56.60 00:27:39.97
