대회별 입상자

Home > 대회기록 > 대회별 입상자

대회별 입상자

제11회 순천남승룡마라톤대회 종목별 등위 수상자

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2019-06-24 14:20:00
  • hit3403
  • vote4
  • 59.0.28.67
풀코스 남자

1위 4178 유세준 여수마라톤클럽 Full 02:49:07.06
2위 4318 진병로 개인 Full 02:49:28.44
3위 4113 김순열 담양 Full 02:51:48.45
4위 4068 김성익 광주달리기동호회 Full 02:52:13.18
5위 4043 이의종 광양마라톤 Full 02:55:31.22

풀코스 여자

1위 4511 정순자 진주마라톤클럽 Full 03:07:32.93
2위 4515 김애경 Full 03:25:36.62
3위 4516 장근례 Full 03:45:17.15
4위 4502 백옥희 고흥김강수백옥희부부 Full 03:49:38.41
5위 4506 정미경 딸기와앵두네(류상선가족) Full 03:57:29.06

하프코스 남자

1위 2562 지원일 개인 Half 01:18:29.76
2위 2339 손용도 진주마라톤클럽 Half 01:18:54.16
3위 2172 손진수 새천년 마라톤 Half 01:19:20.76
4위 2058 허원일 광양마라톤클럽 Half 01:22:33.26
5위 2294 전영주 여천NCC달리기동호회 Half 01:24:55.37

하프코스 여자

1위 3009 김영아 마라톤천사클럽 Half 01:29:08.42
2위 3011 김현렬 부산다대 Half 01:34:54.09
3위 3029 김순임 정남진부부 Half 01:44:22.36
4위 3005 강승희 광주런러스클럽 Half 01:44:30.61
5위 3007 송미옥 남원마라톤클럽 Half 01:53:44.42

10KM 남자

1위 10062 이종국 광양마라톤클럽 10Km 00:36:25.72
2위 10964 강진기 개인 10Km 00:36:28.04
3위 10139 김삼성 나주마라톤 10Km 00:37:14.57
4위 10180 최성기 담양마라톤클럽 10Km 00:37:48.96
5위 11010 김장옥 개인 10Km 00:39:27.12

10KM 여자

1위 15016 김은숙 광양백운마라톤 10Km 00:44:02.72
2위 15022 오경민 광주첨단마라톤클럽 10Km 00:44:37.27
3위 15193 김경숙 개인 10Km 00:45:28.69
4위 15201 김정희 개인 10Km 00:46:26.20
5위 15017 조선희 광주기아자동차마라톤클럽 10Km 00:47:18.26

5KM 남자

1위 5235 황기택
2위 5106 박순오
3위 5103 이화섭
4위 5704 이용진
5위 5638 김민우

5KM 여자

1위 6354 한희순
2위 6072 이은형
3위 6138 조삼선
4위 6438 구명희
5위 6075 박은정
< !--본문내용끝 -- >
 
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성