대회별 입상자

Home > 대회기록 > 대회별 입상자

대회별 입상자

제8회 순천남승룡마라톤대회 종목별 등위 수상자

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2019-06-24 14:14:00
  • hit3152
  • vote8
  • 59.0.28.67
풀코스 남자

1위 30233 신재하 02:40:23.21
2위 30087 심재덕 02:46:37.76
3위 30031 이동준 02:47:10.48
4위 30046 조춘보 02:48:22.67
5위 30172 박세정 02:49:48.05

풀코스 여자

1위 30161 배정임 03:01:32.45
2위 30201 정기영 03:07:31.80
3위 30141 김영희 03:13:29.16
4위 30230 김애경 03:21:22.98
5위 30190 이은형 03:39:23.87

하프 남자

1위 20362 김효상 01:15:37.30
2위 20402 박순우 01:16:53.54
3위 20313 손진수 01:16:59.74
4위 20523 김진영 01:18:23.80
5위 20067 진교설 01:19:52.76

하프 여자

1위 20522 하유숙 01:26:51.88
2위 20684 김해숙 01:27:59.42
3위 20316 성인숙 01:38:15.44
4위 20095 김순애 01:39:01.80
5위 20283 김은아 01:39:10.99

10km 남자

1위 10675 장성연 00:32:31.73
2위 10598 신정식 00:33:55.45
3위 10575 이재응 00:34:20.21
4위 10892 강진기 00:34:38.30
5위 10982 김상기 00:35:09.86

10km 여자

1위 10941 진애자 00:41:01.38
2위 10599 김근연 00:42:01.68
3위 10582 김은숙 00:43:41.86
4위 11016 허순옥 00:44:48.85
5위 10586 송숙희 00:45:22.55
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성